Travail et témoignage - Statistiques

Image
WW_Banner
Image
WW_Banner_mobile
Display Title

STATISTIQUES T&T

WYSIWYG Content

Les équipes de missions à court terme en 2017 (Travail et témoignage)

Cliquez ici pour télécharger le fichier

 

Nombre d'équipes :

Vers les projets non

américains

460

Vers les projets américains

67

Un coeur plusieurs mains

89

ROAM

31

Le total

647

 

Nombre de participants:

Vers les projets non

américains

6 917

Aux projets américains

908

Un coeur plusieurs mains

1 225

ROAM

116

Le total:

9 166

Sur les 9 208 participants, 1 428 ont été spécifiquement déclarés comme des jeunes.

 

Heures de travail données :

Vers les projets non

américains

553 360

Vers les projets américains

36 320

Un coeur plusieurs mains

49 000

ROAM

17 161

Le total:

655.841

 

Années de travail données :

Vers les projets non américains

277

Vers les projets américains

18

Un coeur plusieurs mains

25

ROAM

9

Le total:

329

WYSIWYG Content

 

IMPACTANT LA VIE DES GENS depuis 1974

Cliquez ici pour télécharger le fichier. 

 

Année   # D'EQUIPES   PARTICIPANTS   HEURES DE TRAVAIL
1974   4   38   2,622
1975   7   105   7,245
1976   13   195   13,455
1977   18   270   18,630
1978   21   315   21,735
1979   27   486   33,534
1980   32   576   39,744
1981   68   1,224   84,456
1982   78   1,401   96,876
1983   71   1,278   88,182
Totaux de la Décénie   339   5,888   406,479
1984   75   1,500   103,500
1985   171   3,420   235,980
1986   225   4,500   310,500
1987   323   5,814   401,166
1988   324   5,832   402,408
1989   311   5,598   375,840
1990   367   6,462   465,440
1991   275   4,210   287,640
1992   375   6,297   433,280
1993   321   5,535   368,160
Totaux de la Décenie   2,767   49,168   3,383,914
1994   378   6,201   417,120
1995   339   5,277   333,640
1996   446   7,866   567,720
1997   351   6,619   402,960
1998   415   7,389   515,360
1999   420   7,191   519,040
2000   643   10,996   827,520
2001   538   9,423   615,440
2002   593   10,349   762,200
2003   396   6,131   488,310
Totaux de la Décenie   4,519   77,442   5,449,310
2004   643   10,475   768,920
2005   639   11,061   672,400
2006   1,119   20,581   1,051,680
2007   651   10,695   702,290
2008   722   10,750   812,200
2009   786   10,752   606,915
2010   537   8,997   605,800
2011   758   10,376   594,106
2012   527   8,660   518,182
2013   673   10,219   483,800
Totaux de la Décenie   7055   112,566   6,816,293
2015   601   8,484   562,720
2016   702   9,208   714,027
2017   647   9,166   655,841
             
Grand Totaux   16,630   271,922   17,988,584